Tak banyak peluang tercipta di awal laga. Yevhen Konoplyanka sempat melepaskan tendangan yang masih melebar di menit keempat. Semenit berselang, giliran Kim Kallstrom mendapati sepakannya melambung.
Ukraina berpeluang mencetak gol lebih dulu di menit 23. Kerjasama antara Andriy Yarmolenko dan Shevchenko nyaris membuahkan hasil andai sepakan Shevchenko yang berdiri bebas di depan kotak penalti Swedia tak melenceng.
Tempo pertandingan meningkat memasuki menit 30. Markus Rosenberg sempat mengetes kesigapan Andriy Pyatov di menit 31. Sayang tendangannya terlalu lemah.
Tuan rumah lalu membombardir gawang Swedia. Tiga peluang mereka ciptakan lewat Andriy Voronin, Yarmolenko, dan Konoplyanka. Menit 39, Ibrahimovic harus gigit jari setelah sundulannya hanya menerpa tiang gawang Pyatov.
Pertandingan berjalan semakin seru di babak kedua. Swedia unggul lebih dulu di menit 52. Umpan tarik Kallstrom dari sisi kiri diteruskan sepakan pelan Ibrahimovic dan sukses mengubah skor menjadi 0-1.
Ukraina tak menyerah. Dengan dukungan puluhan ribu fans fanatiknya, mereka bermain habis-habisan demi mengejar target kemenangan.
Usaha itu tak sia-sia. Tiga menit setelah gol Ibra, Shevchenko menghidupkan harapan Ukraina setelah tandukannya memanfaatkan crossing Yarmolenko menembus gawang Swedia yang dikawal Andreas Isaksson.
Menit 62, Stadion Olimpiyskiy seakan mau meledak. Berawal dari sepak pojok Konoplyanka, Shevchenko yang berada di tiang dekat menanduk bola dengan sempurna untuk membawa Ukraina balik memimpin.
Pelatih Swedia, Erik Hamren, terlihat panik dengan situasi yang ada. Dalam tempo delapan menit setelah gol kedua Sheva, Hamren mengganti tiga pemainnya sekaligus, termasuk memasukkan Johan Elmander yang baru sembuh dari cedera patah kaki.
Menit 76, penyelamatan luar biasa dilakukan Pyatov. Kerjasama satu dua Ibra dan Elm diakhiri dengan tendangan geledek Ibra. Namun Pyatov mampu menepisnya.
Tak ada lagi gol yang tercipta hingga pertandingan usai meski kedua tim terus silih berganti melakukan serangan.
Hasil ini membawa Ukraina untuk sementara memimpin klasemen sementara Grup D, mengingat Prancis dan Inggris hanya berbagi satu angka di laga sebelumnya. Kemenangan ini juga mengakhiri kutukan tuan rumah Euro yang gagal menang di laga perdana sejak 2004 silam.
Data Pertandingan:
Ukraina 2-1 Swedia (Shevchenko 55’, 62’ / Ibrahimovic 52’)
Ukraina | Swedia | ||||||
No. | Player | YC | RC | No. | Player | YC | RC |
12. | Andriy Pyatov | 1. | Andreas Isaksson | ||||
9. | Oleg Gusiev | 2. | Mikael Lustig | ||||
17. | Taras Mikhalik | 4. | Andreas Granqvist | ||||
3. | Yevhen Khacheridi | 3. | Olof Mellberg | ||||
2. | Yevhen Selin | 5. | Martin Olsson | ||||
4. | Anatoliy Tymoshchuk | 9. | Kim Kallstrom | 11’ | |||
18. | Serhiy Nazarenko | 6. | Rasmus Elm | 83’ | |||
19. | Yevhen Konoplyanka (92′) | 7. | Sebastian Larsson (68’) | ||||
11. | Andriy Yarmolenko | 20. | Ola Toivonen (64’) | ||||
10. | Andriy Voronin (84’) | 22. | Markus Rosenberg (71’) | ||||
7. | Andriy Shevchenko (81’) | 10. | Zlatan Ibrahimovic | ||||
Substitutes | Substitutes | ||||||
1. | Maxim Koval | 12. | Johan Wiland | ||||
23. | Oleksandr Goryainov | 23. | Par Hansson | ||||
13. | Vyacheslav Shevchuk | 15. | Mikael Antonsson | ||||
5. | Olexandr Kucher | 13. | Jonas Olsson | ||||
20. | Yaroslav Rakitskiy | 17. | Behrang Safari | ||||
21. | Bohdan Butko | 8. | Anders Svensson (64’) | ||||
6. | Denis Garmash | 16. | Pontus Wernbloom | ||||
14. | Ruslan Rotan (84’) | 19. | Emir Bajrami | ||||
8. | Oleksandr Aliev | 18. | Samuel Holmen | ||||
22. | Marko Devic (92′) | 21. | Christian Wilhelmsson (68’) | ||||
15. | Artem Milevskiy (81’) | 14. | Tobias Hysen | ||||
16. | Yevhen Seleznyov | 11. | Johan Elmander (71’) | ||||
Pelatih | Pelatih | ||||||
Oleg Blokhin | Erik Hamren |
Statistik Pertandingan:
Ukraina | Statistics | Swedia |
13 (5) | Shots (on Goal) | 12 (6) |
12 | Fouls | 20 |
3 | Corner Kicks | 2 |
2 | Offsides | 1 |
53% | Ball Possession | 47% |
0 | Yellow Cards | 2 |
0 | Red Cards | 0 |
2 | Saves | 4 |
Source : sidomi.com